Tidssoner i Australia
Tidssoner liste:
| Forskyvning | Tidssone Navn | By | Gjeldende tid |
|---|---|---|---|
| UTC+11 | AEDT Australsk østlig sommertid | Canberra | Tir, 18:12 |
| UTC+8 | AWST Australsk vestlig normaltid | Perth | Tir, 15:12 |
| UTC+9:30 | ACST Australsk sentral normaltid | Darwin | Tir, 16:42 |
| UTC+10 | AEST Australsk østlig normaltid | Brisbane | Tir, 17:12 |
| UTC+10:30 | ACDT Australsk sentral sommertid | Adelaide | Tir, 17:42 |
Tidssonekart
- Western
- Central
- Central DST
- Eastern
- Eastern DST
- UTC-8
- UTC-7
- UTC-6
- UTC-5
- UTC-4
- UTC-3:30