オーストラリアのタイムゾーン
タイムゾーン一覧:
| オフセット | タイムゾーン名 | 都市 | 現在の時刻 |
|---|---|---|---|
| UTC+11 | AEDT オーストラリア東部夏時間 | キャンベラ | 火, 16:15 |
| UTC+8 | AWST オーストラリア西部標準時 | パース | 火, 13:15 |
| UTC+9:30 | ACST オーストラリア中部標準時 | ダーウィン | 火, 14:45 |
| UTC+10 | AEST オーストラリア東部標準時 | ブリスベン | 火, 15:15 |
| UTC+10:30 | ACDT オーストラリア中部夏時間 | アデレード | 火, 15:45 |
タイムゾーンマップ
- Western
- Central
- Central DST
- Eastern
- Eastern DST
- UTC-8
- UTC-7
- UTC-6
- UTC-5
- UTC-4
- UTC-3:30