Časové Pásma v Austrálie
Časové Pásma zoznam:
| Posun | Názov Časového Pásma | Mesto | Aktuálny čas |
|---|---|---|---|
| UTC+11 | AEDT Austrálsky východný letný čas | Canberra | Uto, 20:22 |
| UTC+8 | AWST Austrálsky západný štandardný čas | Perth | Uto, 17:22 |
| UTC+9:30 | ACST Austrálsky centrálny štandardný čas | Darwin | Uto, 18:52 |
| UTC+10 | AEST Austrálsky východný štandardný čas | Brisbane | Uto, 19:22 |
| UTC+10:30 | ACDT Austrálsky centrálny letný čas | Adelaide | Uto, 19:52 |
Mapa Časových Pásiem
- Western
- Central
- Central DST
- Eastern
- Eastern DST
- UTC-8
- UTC-7
- UTC-6
- UTC-5
- UTC-4
- UTC-3:30