Časové Pásma v Austrálie
Časové Pásma zoznam:
| Posun | Názov Časového Pásma | Mesto | Aktuálny čas |
|---|---|---|---|
| UTC+11 | AEDT Austrálsky východný letný čas | Canberra | Uto, 16:19 |
| UTC+8 | AWST Austrálsky západný štandardný čas | Perth | Uto, 13:19 |
| UTC+9:30 | ACST Austrálsky centrálny štandardný čas | Darwin | Uto, 14:49 |
| UTC+10 | AEST Austrálsky východný štandardný čas | Brisbane | Uto, 15:19 |
| UTC+10:30 | ACDT Austrálsky centrálny letný čas | Adelaide | Uto, 15:49 |
Mapa Časových Pásiem
- Western
- Central
- Central DST
- Eastern
- Eastern DST
- UTC-8
- UTC-7
- UTC-6
- UTC-5
- UTC-4
- UTC-3:30